Viešojo intereso įmonių sąrašas
Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo 2 straipsnio 39 dalį viešojo intereso įmonė yra:
- įmonė, kurios vertybiniais popieriais leista prekiauti Lietuvos Respublikos ir (arba) kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje;
- bankas ir Centrinė kredito unija;
- draudimo įmonė, perdraudimo įmonė;
- finansų maklerio įmonė;
- kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme;
- valdymo įmonė, kuri valdo bent vieną šios dalies 5 punkte nustatytą subjektą, profesinių pensijų fondo (fondų) dalyvių asociacija;
- elektroninių pinigų įstaiga ir (arba) mokėjimo įstaiga, kurių ne mažiau kaip 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija šiuos dydžius:
a) 10 milijonų eurų su elektroninių pinigų, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusių pajamų;
b) 2 milijardus eurų per pastaruosius 12 mėnesių atliktų bendrų mokėjimo operacijų, įskaitant atliktas per elektroninių pinigų įstaigos tarpininkus ar mokėjimo įstaigos tarpininkus, sumos;
c) 15 milijonų eurų įsipareigojimų elektroninių pinigų, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, turėtojams ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojams už lėšas, gautas už leistus elektroninius pinigus, įskaitant elektroninių pinigų žetonus, ir (arba) mokėjimo operacijoms vykdyti;
- su turtu susietų žetonų, kaip jie apibrėžti 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte, emitentai, kurių su tokių žetonų leidimo veikla susijusios pajamos paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija 10 milijonų eurų ir bendra įsipareigojimų su turtu susietų žetonų turėtojams vertė viršija 15 milijonų eurų;
- valstybės įmonė ar savivaldybės įmonė, kurių ne mažiau kaip 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje*, akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ir (arba) vienai ar kelioms savivaldybėms ir kurių ne mažiau kaip 2 rodikliai arba, jeigu ji yra patronuojančioji įmonė, konsoliduoti įmonių grupės rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje*;
- kriptoturto paslaugų teikėjai, kaip jie apibrėžti 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte, kurių pajamos paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija 2 milijonus eurų.
* 1) balanse nurodyto turto vertė – 25 000 000 eurų;
2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 50 000 000 eurų;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.
Viešojo intereso įmonių sąrašas sudaromas kiekvienais metais pagal Lietuvos banko, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Lietuvos Respublikos ministerijų ir savivaldybių pateiktus duomenis.
| Eil. Nr. | Įmonės kodas/ identifikavimo kodas | Viešojo intereso įmonės pavadinimas |
| 1 | 235014830 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" |
| 2 | 301844044 | AB "Ignitis grupė" |
| 3 | 305611945 | UAB "Valstybės investicinis kapitalas" |
| 4 | 110648893 | AB "KN Energies" |
| 5 | 303090867 | AB "Amber Grid" |
| 6 | 302564383 | LITGRID AB |
| 7 | 121933274 | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" |
| 8 | 110012450 | AB "Grigeo Group" |
| 9 | 148030011 | AB Akola group |
| 10 | 135567698 | Akcinė bendrovė "Novaturas" |
| 11 | 124665536 | Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" |
| 12 | 173057512 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" |
| 13 | 121215434 | Telia Lietuva, AB |
| 14 | 277160980 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" |
| 15 | 121304349 | Akcinė bendrovė "Invalda INVL" |
| 16 | 303299781 | Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" |
| 17 | 303299735 / F088 | Akcinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate" |
| 18 | 300893533 / F087 | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" |
| 19 | 183709468 | Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" |
| 20 | 121922783 | Akcinė bendrovė "Vilniaus baldai" |
| 21 | 180240752 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" |
| 22 | 126264360 | AUGA group, AB |
| 23 | 302533135 | AKROPOLIS GROUP, UAB |
| 24 | 304213372 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" |
| 25 | 305733600/ F095 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" |
| 26 | 305475438 | UAB "Kvartalas" |
| 27 | 302247881 | AB "Civinity" |
| 28 | 787788 | Vytis Reno Loans 2025-1 DAC |
| 29 | 112025254 | AB „Artea bankas“ |
| 30 | 112027077 | Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas |
| 31 | 304739874 | Jungtinė centrinė kredito unija |
| 32 | 110086034 | LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA |
| 33 | 304580906 | Revolut Bank UAB |
| 34 | 112021238 | AB SEB bankas |
| 35 | 112029651 | "Swedbank", AB |
| 36 | 112043081 | AB "Mano bankas" |
| 37 | 304559043 | European Merchant Bank UAB |
| 38 | 305156796 | Finora Bank UAB |
| 39 | 304493038 | AB "Fjord Bank" |
| 40 | 112043124 | RATO bankas, UAB |
| 41 | 305334925 | Saldo Bank UAB |
| 42 | 300515252 | UAB GF bankas |
| 43 | 305223469 | UAB SME Bank |
| 44 | 304862948 | PayRay UAB |
| 45 | 110081788 | UAB Artea Life Insurance |
| 46 | 110062097 | Uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija "LAMANTINAS" |
| 47 | 304080146 | "Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė |
| 48 | 110051834 | Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" |
| 49 | 110707135 | ERGO Life Insurance SE |
| 50 | 110082737 | UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" |
| 51 | 110057869 | Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" |
| 52 | 111744827 | Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB |
| 53 | 301535941 | AIM invest, UAB |
| 54 | 306090783 | UAB DriveWealth Europe |
| 55 | 303198227 | Evernord UAB FMĮ |
| 56 | 305667997 | Fundvest UAB |
| 57 | 305799582 | Revolut Securities Europe UAB |
| 58 | 306377915 | Robinhood Europe, UAB |
| 59 | 306440582 | UAB Axiology DLT |
| 60 | 304882858 | UAB "DeRISK Business Solutions" |
| 61 | 304049332 | UAB FMĮ "INVL Financial Advisors" |
| 62 | 304039352 | UAB FMĮ "Myriad capital" |
| 63 | 122033915 | UAB FMĮ "Orion securities" |
| 64 | 300153084 | UAB FMĮ OSUM Securities |
| 65 | 305673384 | UAB Taurus wealth |
| 66 | 305033516 | UAB Uniqum capital |
| 67 | 156713099 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖ "KAPITALO SRAUTAI" |
| 68 | AVI-03/09 | Allianz D1 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 69 | AVI-82/88 | Allianz Y1 1982–1988 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 70 | AVI-89/95 | Allianz Y2 1989–1995 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 71 | AVI-96/02 | Allianz Y3 1996–2002 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 72 | AVI-TIPF | Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondas |
| 73 | AVI-61/67 | Allianz X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 74 | AVI-68/74 | Allianz X2 1968–1974 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 75 | AVI-75/81 | Allianz X3 1975–1981 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 76 | S021 | Artea Ambicingas Active 16+ |
| 77 | S058 | Artea Ambicingas Index 16+ |
| 78 | S033 | Artea Ambicingas 16+ |
| 79 | INV-TIPF | Artea pensijų turto išsaugojimo fondas |
| 80 | S022 | Artea Stabilus 58+ |
| 81 | S032 | Artea Subalansuotas 47+ |
| 82 | S056 | Goindex pasaulio akcijų |
| 83 | GOX-61/67 | Goindex pensija 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 84 | GOX-68/74 | Goindex pensija 1968–1974 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 85 | GOX-75/81 | II pakopos pensijų fondas |
| 86 | GOX-82/88 | Goindex pensija 1982–1988 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 87 | GOX-89/95 | Goindex pensija 1989–1995 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 88 | GOX-96/02 | Goindex pensija 1996–2002 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 89 | GOX-03/09 | Goindex pensija 2003–2009 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 90 | S057 | Goindex subalansuotas |
| 91 | GOX-TIPF | Goindex turto išsaugojimo pensijų fondas |
| 92 | S059 | Luminor ateitis akcijų index |
| 93 | S028 | Luminor ateitis 16–50 |
| 94 | S019 | Luminor ateitis 50–58 |
| 95 | S040 | Luminor ateitis 58 + |
| 96 | LMN-TIPF | Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas |
| 97 | S050 | Luminor tvari ateitis index |
| 98 | LMN-61/67 | Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 99 | LMN-68/74 | Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 100 | LMN-75/81 | Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 101 | LMN-82/88 | Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 102 | LMN-89/95 | Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 103 | LMN-96/02 | Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 104 | LMN-03/09 | Luminor 2003-2009 tikslinės grupės pensijų fondas |
| 105 | S052 | Pensijos fondas 18+ |
| 106 | S048 | Pensijos fondas 18+ (apriboto nutraukimo) |
| 107 | S053 | Pensijos fondas 50+ |
| 108 | S047 | Pensijos fondas 50+ (apriboto nutraukimo) |
| 109 | S054 | Pensijos fondas 60+ |
| 110 | S046 | Pensijos fondas 60+ (apriboto nutraukimo) |
| 111 | S051 | SEB index. Klimato ateitis |
| 112 | S018 | SEB pensija 18+ |
| 113 | S049 | SEB pensija 50+ |
| 114 | S017 | SEB pensija 58+ |
| 115 | SBN-TIPF | SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas |
| 116 | SBN-61/67 | SEB 1961–1967 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 117 | SBN-68/74 | SEB 1968–1974 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 118 | SBN-75/81 | SEB 1975–1981 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 119 | SBN-82/88 | SEB 1982–1988 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 120 | SBN-89/95 | SEB 1989–1995 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 121 | SBN-96/02 | SEB 1996–2002 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 122 | SBN-03/09 | SEB 2003-2009 metų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas |
| 123 | SWD-TIPF | Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas |
| 124 | SWD-61/67 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1961–1967“ |
| 125 | SWD-68/74 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1968–1974“ |
| 126 | SWD-75/81 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1975–1981“ |
| 127 | SWD-82/88 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1982–1988“ |
| 128 | SWD-89/95 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1989–1995“ |
| 129 | SWD-96/02 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 1996–2002“ |
| 130 | SWD-03/09 | Tikslinės grupės pensijų fondas (gyvenimo ciklo pensijų fondas) „Swedbank pensija 2003-2009“ |
| 131 | INV-61/67 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1961–1967 Index Plus“ |
| 132 | INV-68/74 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1968–1974 Index Plus“ |
| 133 | INV-75/81 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1975–1981 Index Plus“ |
| 134 | INV-82/88 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1982–1988 Index Plus“ |
| 135 | INV-89/95 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1989–1995 Index Plus“ |
| 136 | INV-96/02 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 1996–2002 Index Plus“ |
| 137 | INV-03/09 | Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas „Artea pensija 2003-2009 Index Plus“ |
| 138 | F105 | Atvirojo tipo specialioji nekilnojamojo turto investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Demus Atviro Butų Fondo Investicijos“ |
| 139 | F106 | Atvirojo tipo specialusis nekilnojamojo turto investicinis fondas „Demus Atviras Butų Fondas“ |
| 140 | F077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB Private Equity Fund I |
| 141 | F040 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atvirojo tipo specialusis investicinis fondas "Prudentis Global Value Fund" |
| 142 | F100 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Future Demographics Fund“ |
| 143 | F090 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund" |
| 144 | F099 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Future Megatrends Fund“ |
| 145 | F076 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ |
| 146 | F094 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Equity Fund“ |
| 147 | F032 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, "Synergy Global Momentum Fund" |
| 148 | F093 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" |
| 149 | F097 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia technology fund“ |
| 150 | F103 | Atvirojo tipo suderintasis investicinis fondas „Synergy Liquidity Fund“ |
| 151 | F092 | Specialusis atvirojo tipo investuojantis į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" |
| 152 | F019 | Atvirasis suderintasis investicinis fondas "Artea Baltijos fondas" |
| 153 | F102 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyviųjų investicijų fondas III“ |
| 154 | C | Suderintasis investicinis fondas "Artea sudėtinis fondas" |
| 155 | F098 | Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas“ |
| 156 | F101 | Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas II“ |
| 157 | 124815377 | "Swedbank investicijų valdymas", UAB |
| 158 | 305706496 | Goindex, UAB |
| 159 | 226299280 | Luminor investicijų valdymas UAB |
| 160 | 126263073 | UAB "INVL Asset Management" |
| 161 | 301849625 | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT" |
| 162 | 300081998 | UAB "Prudentis" |
| 163 | 306241274 | UAB Artea Asset Management |
| 164 | 125277981 | UAB "SEB investicijų valdymas" |
| 165 | 301439551 | UAB "Synergy finance" |
| 166 | 304411219 | Demus Asset Management, UAB |
| 167 | 304696889 | UAB "ConnectPay" |
| 168 | 304891889 | UAB Guru Pay |
| 169 | 304310405 | ibsettle UAB |
| 170 | 304785124 | UAB "Maneuver LT" |
| 171 | 305628001 | UAB Monavate |
| 172 | 304891914 | Nayax Europe UAB |
| 173 | 303225546 | NEO Finance, AB |
| 174 | 304708124 | UAB "NexPay" |
| 175 | 304445876 | UAB "Nuvei" |
| 176 | 300060819 | "Paysera LT", UAB |
| 177 | 304888494 | UAB "Paystrax" |
| 178 | 304604766 | Payswix, UAB |
| 179 | 301169732 | UAB "Perlas Finance" |
| 180 | 304186270 | UAB "Pervesk" |
| 181 | 304920426 | UAB "PHOENIX PAYMENTS" |
| 182 | 304628112 | SatchelPay, UAB |
| 183 | 304531663 | Via Payments UAB |
| 184 | 304686884 | UAB "Walletto" |
| 185 | 304749651 | UAB ZEN.COM |
| 186 | 110078991 | Akcinė bendrovė "Regitra" |
| 187 | 133154754 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" |
| 188 | 132751369 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" |
| 189 | 132616649 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" |
| 190 | 112021042 | Valstybės įmonė Turto bankas |
| 191 | 110084026 | UAB ILTE |
| 192 | 124135580 | AB "Miesto gijos" |
| 193 | 120545849 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" |
| 194 | 302683277 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" |
| 195 | 120153047 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" |
| 196 | 132340880 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija |
| 197 | 140089260 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" |
| 198 | 140249252 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" |
| 199 | 140033557 | UAB "Klaipėdos paslaugos" |
| 200 | 147248313 | AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" |
| 201 | 255450080 | VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ |
| 202 | 302826889 | UAB "EPSO-G" |
| 203 | 124110246 | Valstybės įmonė Registrų centras |
| 204 | 300076944 | UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" |
| 205 | 120864074 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai |
| 206 | 210060460 | Akcinė bendrovė "Oro navigacija" |
| 207 | 240329870 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija |
| 208 | 188710638 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" |
| 209 | 232112130 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" |
| 210 | 121215587 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas |
| 211 | 110053842 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" |
| *Sąrašas gali būti tikslinamas gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenis. |
Atnaujinimo data: 2026-06-01