Garantinio fondo duomenys (iki 2016-12-31)
- Garantinio fondo statistinių duomenų suvestinės
- Garantinio fondo lėšų sąmatos
- Garantinio fondo veiklos ataskaitos
Garantinio fondo sTATISTINIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Einamųjų metų duomenys | 2015m. duomenys | 2014m. duomenys | 2013 m. duomenys | 2012 m. duomenys |
| 1. | Garantinio fondo lėšos | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2. | Paraiškų išmokoms iš Garantinio fondo gauti skaičius | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 3. | Paraiškų išmokoms iš Garantinio fondo gauti darbuotojų skaičius | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 4. | Garantinio fondo išmokų duomenys | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 5. | Per laikotarpį gautose pirminėse paraiškose prašomos išmokos iš Garantinio fondo (pagališmokų rūšis) | - | - | - | - | - |
| a | Sumos pagal mėnesius | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| b | Sumos už visą laikotarpį | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 6. | Per laikotarpį skirtos išmokos iš Garantinio fondo (pagal išmokų rūšis) | - | - | - | - | - |
| a | Sumos pagal mėnesius | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| b | Sumos už visą laikotarpį | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 7. | Laikotarpio pabaigoje nagrinėjamų paraiškų prašomų išmokų iš Garantinio fondo sumos darbuotojams | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 8. | Grąžintos į Garantinį fondą nepanaudotos išmokos darbuotojams | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 9. | VĮ Turto bankui perduoti kreditoriniai reikalavimai | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 10. | VĮ Turto bankui perduotų kreditorinių reikalavimų likutis | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Garantinio fondo lėšų sąmatOS
| Metai | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
| 2015 | Lėšų sąmata (12 priedas) | - |
| 2014 | Lėšų sąmata (10 priedėlis) | |
| 2013 | Lėšų sąmata | |
| 2012 | Lėšų sąmata | |
| 2011 | Lėšų sąmata | Įvykdymo ataskaita |
| 2010 | - | Įvykdymo ataskaita |
| 2010 | Lėšų sąmata | - |
| 2010 | Lėšų sąmata | Įvykdymo ataskaita |
| 2008 | - | Įvykdymo ataskaita |
| 2007 | - | Įvykdymo ataskaita |
| 2006 | - | Įvykdymo ataskaita |
| 2005 | - | Įvykdymo ataskaita |
Garantinio fondo veiklos ataskaitos
| Pavadinimas | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2016 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2016 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2016 metų III ketvirčio veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2016 metų II ketvirčio veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2016 metų I ketvirčio veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2015 metų veiklos ataskaita | |
| Garantinio fondo 2015 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita | |
| Garantinio fondo 2015 metų III ketvirčio veiklos ataskaita | |
| Garantinio fondo 2015 metų II ketvirčio veiklos ataskaita | |
| Garantinio fondo 2015 metų I ketvirčio veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2014 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2014 metų (IV ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2014 metų (III ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2014 metų (II ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2014 metų (I ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2013 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2013 metų (IV ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2013 metų (III ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2013 metų (II ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2013 metų (I ketvirtis) veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2012 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2011 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2010 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2009 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2008 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
| Garantinio fondo 2007 metų veiklos ataskaita | Atsisiųsti |
Atnaujinimo data: 2023-09-30