2024 m. administratorių veiklos patikrinimai
Dėl 2024 m. planuojamų tikrinti nemokumo administratorių atrankos
2024 metų nemokumo administratorių veiklos patikrinimų planas
Eil. Nr. | Nemokumo administratoriaus eilės numeris sąraše, įrašymo į sąrašą data | Nemokumo administratorius | Patikrinimo pradžios data | Patikrinimo pabaigos data | Planinio patikrinimo rūšis | Planinio patikrinimo metu tikrinamas proceso administravimas |
1 | N-FA0187, 2011-06-27 | Marija Bartaševičiūtė | 2024-03-01 | 2024-07-03 | Visapusiškas | 3 įmonės bankroto procesai |
2 | N-JA0081, 2013-02-25 | ADMINISTRAVIMAS LT, UAB [302946760] | 2024-03-01 | 2024-07-03 | Visapusiškas | 3 įmonės bankroto procesai |
3 | N-JA0172, 2015-03-06 | UAB "Angorela" [300510814] | 2024-04-01 |
2024-08-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
4 | N-FA0278, 2007-06-22 | Kęstutis Kvietkauskas | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
5 | N-JA0204, 2009-09-07 | UAB "Bankrovinga" [302415051] | 2024-03-01 | 2024-07-03 | Visapusiškas | 3 įmonės bankroto procesai |
6 | N-JA0094, 2015-09-14 | UAB "Personlita" [304081561] | 2024-03-01 | 2024-07-03 | Visapusiškas | 3 įmonės bankroto procesai |
7 | N-FA0105, 2011-01-21 | Laura Timinskaitė | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Visapusiškas | 3 įmonės bankroto procesai |
8 | N-JA0069, 2010-09-06 | Bankroto administravimo kontora, UAB [302535150] | 2024-05-02 | 2024-08-02 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
9 | N-JA0133, 2010-03-01 | UAB "ATENERGO" [179404329] | 2024-05-02 | 2024-09-02 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
10 | N-JA0263, 2009-10-26 | UAB "Bankroto Valdymas" [302432894] | 2024-05-02 | 2024-09-02 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
11 | N-JA0209, 2014-06-18 | UAB "Bankroto vizija" [303307527] | 2024-06-03 | 2024-10-03 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
12 | N-JA0211, 2014-07-10 | UAB "Likvidas" [303340712] | 2024-06-03 | 2024-09-03 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
13 | N-JA0055, 2008-10-20 | UAB "Bankrotas" [301911653] | 2024-06-03 | 2024-10-03 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
14 | N-JA0021, 2008-02-19 | UAB "Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras" [301537643] | 2024-06-03 | 2024-10-03 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
15 | N-JA0177, 2005-05-09 | UAB Verslo valdymo centras [145317611] | 2024-07-01 | 2024-11-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
16 | N-JA0030, 2002-01-21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vadybos apskaita" [151390375] | 2024-07-01 | 2024-11-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
17 | N-FA0185, 2009-06-22 | Rimvydas Norkus | 2024-07-01 | 2024-11-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
18 | N-JA0184, 2016-02-11 | MB "Tavix" [302859234] | 2024-07-01 | 2024-11-01 | Tikslinis | 3 įmonės bankroto procesai |
19 | N-FA0152, 2014-03-20 | Eglė Gabrėnienė | 2024-05-02 | 2024-08-02 | Tikslinis | 3 fizinio asmens bankroto procesai |
20 | N-JA0244, 2015-08-14 | UAB "Stiprus žmogus" [304073963] | 2024-04-01 | 2024-07-01 | Tikslinis | 3 fizinio asmens bankroto procesai |
21 | N-JA0027, 2001-10-21 | UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras [235238440] | 2024-03-01 | 2024-06-03 | Visapusiškas | 3 restruktūrizavimo procesai |
22 | N-JA0047, 2001-09-03 | UAB "Restrus" [145397810] | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Visapusiškas | 3 restruktūrizavimo procesai |
Atnaujinimo data: 2024-12-02