Vertinimo ataskaitų viešo paskelbimo sąrašai
2019-02-25-Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758, ir Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų prievolės, ir sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 832, pagrindu skelbiamų vertinimo ataskaitų sąrašas
Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašas
SVARBU. Kai kurios naršyklės gali prašyti prisijungimo vardo ir slaptažodio. Prisijungimo vardas: AVNT, slaptažodžio vesti nereikia.
SVARBU. Failams atsisiųsti naudokite internet explorer naršyklę.
Vertinimo ataskaitos paskelbimo data | Vertinimo ataskaitų subjektas | Vertinimo ataskaita | Papildomi dokumentai | Pastabos |
| 2019-12-09 | Lietuvos sporto universitetas | 19/11-083S | - | - |
| 2019-12-27 | Lietuvos sporto universitetas | - | - | |
| 2019-12-31 | Vilniaus universitetas | - | - | |
| 2020-01-14 | Žemės ūkio ministerija | AN19/1129/02V | - | - |
| 2020-01-30 | Nemėžio komunalininkas | NT 19-11-02 | - | - |
| 2020-02-03 | Marijampolės savivaldybės administracija | - | - | |
| 2020-02-14 | Vilniaus dailės akademija | - | - | |
| 2020-02-19 | Vilniaus vandenys | NTA-19-12-1233(10)V | Priedai | - |
| 2020-02-19 | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | - | - | |
| 2020-02-25 | Šiaurės miestelio technologijų parkas | Paskelbtas visų ataskaitų bendras .zip failas | ||
| 2020-02-28 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | VP2018-21M/T | Priedai | - |
| 2020-03-16 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | MVP20-01-01 | - | - |
| 2020-03-24 | Vilniaus vandenys | NTA-20-02-177(10)V | - | - |
| 2020-04-02 | Vilniaus universitetas | - | - | |
| 2020-04-17 | Vilniaus vandenys | NTA-20-03-251(10)V | Priedai | - |
| 2020-04-22 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | - | - | |
| 2020-05-22 | Vytauto Didžiojo universitetas | - | - | |
| 2020-05-26 | Vilniaus kolegija | 01-20-306 | - | - |
| 2020-05-28 | Vilniaus universitetas | 20/05-733 | - | - |
| 2020-06-04 | Vilniaus šilumos tinklai | NTA-20-05-333(10)V | Priedai | - |
| 2020-07-08 | Vilniaus vandenys | NTA-20-05-340(10)V | Priedai | - |
| 2020-07-22 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | NT 20-06-18 | Priedai | - |
| 2020-07-24 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | Nekilnojamo turto vertinimo ataskaita | - | - |
| 2020-07-30 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 20061795 | - | - |
| 2020-08-07 | Alytaus profesinio rengimo centras | VP2018-24M/T | Priedai | Vertinimo ataskaita neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., 22 str. 7 d., Metodikos 71.2, 71.5, 38, 50-52, p. |
| 2020-08-12 | Grunto valymo technologijos | 46/2921 (KLAI):20 | Priedai | - |
| 2020-08-12 | Nemėžio komunalininkas | NTA-20-07-461(10)V | Priedai | - |
| 2020-08-21 | Vilniaus vandenys | NTA-20-06-373(10)V | Priedai | - |
| 2020-08-26 | Raseinių technologijos ir verslo mokykla | AM20/0709/01K | - | - |
| 2020-09-09 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | - | - | |
| 2020-09-24 | Visagino ligoninė | KTA-20-09-15-VPI164 | - | - |
| 2020-10-06 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | - | - | |
| 2020-10-15 | Šiaulių universitetas | - | - | |
| 2020-10-27 | Alantos technologijos ir verslo mokykla | 381/2914(ANY):20 | - | - |
| 2020-11-06 | Lietuvos energetikos agentūra | KTA-20-06-10-PI52 | - | - |
| 2020-11-13 | Kretingos ligoninė | 79259 VAT_2020 RGR PALA | - | - |
| 2020-11-13 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 37/2932(KAU):20 | - | - |
| 2020-11-13 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |||
| 2020-11-24 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | - | - | |
| 2020-12-04 | Velžio komunalinis ūkis | - | - | |
| 2020-12-04 | Vytauto Didžiojo universitetas | - | - | |
| 2020-12-07 | Kauno informacinių technologijų mokykla | 20/878 NT | Priedai | - |
| 2020-12-07 | Lazdijų rajono savivaldybė | Priedai | - | |
| 2020-12-07 | Velžio komunalinis ūkis | 20/11-386P | - | - |
| 2020-12-09 | Nemenčinės komunalininkas | NTA-20-09-751(10)V | Priedai | - |
| 2021-01-25 | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | - | Paskelbtos vertinimo ataskaitos nebeaktualios | |
| 2021-01-27 | Telšių rajono savivaldybės administracija | - | - | |
| 2021-02-17 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | - | Vertinimo ataskaita Nr. 21012006 neaktuali | |
| 2021-03-01 | Lietuvos energetikos institutas | 21-01-10 | - | - |
| 2021-03-05 | Anykščių rajono savivaldybė | 21012006 | - | Patikslinta aktuali vertinimo ataskaita Nr. 21012006 |
| 2021-03-30 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | KTA-21-02-234 | - | - |
| 2021-04-12 | Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | NTA-20-12-1001 | Priedai | - |
| 2021-04-13 | Trakų rajono savivaldybėsadministracija | NT 21-01-02 | - | - |
| 2021-04-16 | Nemėžio komunalininkas | NTA-21-03-385(10)V | - | - |
| 2021-04-16 | Nemenčinės komunalininkas | NTA-21-03-386(10)V | Priedai | - |
| 2021-04-19 | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | 21042131 21042132 | - | - |
| 2021-04-19 | Vilniaus vandenys | NTA-21-03-387(10)V | Priedai | - |
| 2021-04-28 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 20/10-088S 20071816 20071817 20071818 | - | Prie ataskaitos Nr. 20/10-088S parengtas priedas; Vertinimo ataskaitos Nr.20071816 Nr.20071817 Nr.20071818 neaktualios |
| 2021-04-30 | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 5/2952(VIL):21 5/2953(VIL):21 | - | - |
| 2021-05-06 | Krašto apsaugos ministerija | 21-N04- 03 | - | - |
| 2021-05-06 | Transporto kompetencijų agentūra | BN-N21029 | - | - |
| 2021-05-10 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 5/2951(VIL):21 | - | - |
| 2021-06-16 | Alantos technologijų ir verslo mokykla | 381-2948(ANY)-21 381-2965(ANY)-21 | - | - |
| 2021-06-16 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2103-0017 | - | - |
| 2021-06-23 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 21062221 21062222 21062223 | Priedai | - |
| 2021-06-23 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 21042133 | - | - |
| 2021-06-23 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 21042134 | - | - |
| 2021-07-05 | Lietuvos prabavimo rūmai | 21-205-46 | Priedai | Ataskaitos patikslinimas |
| 2021-07-15 | Plungės rajono savivaldybė | 21062236 21062237 | - | - |
| 2021-08-03 | Vilniaus planas | 21/507 KT | Priedai | - |
| 2021-08-04 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | NT 21-07-18 | Priedai | |
| 2021-08-24 | Vilniaus vandenys | NTA-21-08-1134(10)V | Priedai | - |
| 2021-08-24 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 21-N04-40 21-N04-41 21-N04-42 21-N04-43 21-N04-44 21-N04-45 21-N04-46 21-N04-47 21-N04-48 21-N04-49 21-N04-50 21-N04-51 21-N04-52 21-N04-53 21-N04-54 21-N04-55 | - | - |
| 2021-08-31 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2108-0015 50A0-2108-0016 50A0-2108-0017 50A0-2108-0018 50A0-2108-0019 50A0-2108-0020 50A0-2108-0021 50A0-2108-0022 50A0-2108-0023 50A0-2108-0024 50A0-2108-0025 50A0-2108-0026 50A0-2108-0027 50A0-2108-0028 50A0-2108-0029 50A0-2108-0030 50A0-2108-0031 50A0-2108-0032 50A0-2108-0033 50A0-2108-0034 50A0-2108-0035 50A0-2108-0036 50A0-2108-0037 50A0-2108-0038 50A0-2108-0039 50A0-2108-0040 50A0-2108-0041 50A0-2108-0042 | - | - |
| 2021-09-02 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 21/707 NT | - | - |
| 2021-09-09 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | NT21-07-42 | - | - |
| 2021-09-17 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | NT 21-08-66 | - | - |
| 2021-09-17 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 21072306 21072307 | - | - |
| 2021-09-24 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 21082353 | - | - |
| 2021-09-24 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | VP21N04-12 | - | Paskelbta vertinimo ataskaita nebeaktuali |
| 2021-10-04 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | 21082349 | - | - |
| 2021-10-04 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 21-N09-32 21-N09-50 21-N09-51 21-N09-52 21-N09-53 21-N09-54 21-N09-55 21-N09-56 21-N09-57 21-N09-58 21-N09-59 21-N09-60 21-N09-61 21-N09-62 21-N09-63 21-N09-64 21-N09-74 21-N09-75 | - | - |
| 2021-10-04 | AB Vilniaus šilumos tinklai | 21/763 NT | - | - |
| 2021-10-22 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | VP21N04-12 /2 | ||
| 2021-10-22 | Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra | T21090010 | ||
| 2021-10-22 | Telšių vandenys | 21072285 21072286 21072287 21072288 21072289 21072290 21072291 21072292 21072293 21072294 21072295 21072296 21072297 21072298 21072299 21072300 | - | - |
| 2021-10-22 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 21-N09-21 21-N09-22 21-N09-30 21-N09-78 21-N09-79 21-N09-80 21-N09-81 21-N09-82 21-N09-83 21-N09-84 21-N09-85 21-N09-86 | - | - |
| 2021-10-22 | Prienų rajono savivaldybės administracija | 21-254 NT 21-255 NT | - | - |
| 2021-10-26 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 21/885 NT 21/884 NT 21/883 NT | - | - |
| 2021-10-28 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | NT 21-09-65 | - | - |
| 2021-11-10 | Marijampolės savivaldybės administracija | 21092374 21092375 | - | - |
| 2021-11-16 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 21-N10-24 | - | - |
| 2021-11-17 | Vilniaus vandenys | NTA-21-10-1590(10)V | Priedai | - |
| 2021-11-17 | Mykolo Romerio universitetas | DGA210804 DGA210805 DGA210805-1 DGA210805-2 DGA210805-3 DGA211012 | - | - |
| 2021-11-26 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2111-0013 | - | - |
| 2021-11-26 | Vilniaus universitetas | NTA-21-11-1854(16)V | - | - |
| 2021-12-08 | Statybos produkcijos sertifikavimo centras | A-21-10-15-I96 A-21-10-18-I90 KTA-21-10-15-I107 KTA-21-10-15-VPI106 KTA-21-10-15-VPI105 | - | - |
| 2021-12-09 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 21102431 | - | - |
| 2021-12-31 | Vilniaus vandenys | NTA-21-11-1905(10)V | - | - |
| 2022-01-04 | Švenčionių rajonosavivaldybės administracija | Ataskaitos VP21N04-12/2 patikslinimas | - | - |
| 2022-01-11 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | 21-211-28 | - | - |
| 2022-01-11 | Vilniaus universitetas | 21-N10-21 21-N10-26 | - | - |
| 2022-01-20 | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 5/2993(VIL):21 | Priedai | - |
| 2022-01-21 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | VP21N04 -29-01 | - | Ataskaitos patikslinimas |
| 2022-01-26 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 40A0-2112-0090 | - | - |
| 2022-01-27 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 22/102 NT | - | - |
| 2022-02-03 | Panevėžio kolegija | 21/10-074 | - | - |
| 2022-02-09 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | NTA-21-10-1686(11)KL | - | - |
| 2022-02-14 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | NT 22-01-08 | - | - |
| 2022-02-21 | Lietuvos oro uostai | IT20-09-06; IT20-09-06-1; IT20-09-06-2; IT20-09-06-3; IT20-09-06-4; IT20-09-06-5. | - | Ataskaitos skelbiamos ne pilnos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų. |
| 2022-02-21 | Vidaus vandens kelių direkcija | VVKD22/0103/01NK | - | Ataskaita skelbiama ne pilnos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų. |
| 2022-03-02 | Vilniaus universitetas | NTA-22-02-0241_1(16)V | - | - |
| 2022-03-04 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 20/190 NT | Priedai | - |
| 2022-03-24 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 22012617-K | - | - |
| 2022-03-24 | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 22-195 NT | - | - |
| 2022-04-15 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2203-0025 50A0-2203-002650A0-2203-0027 | - | - |
| 2022-05-17 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | NT 22-04-13 | - | - |
| 2022-05-17 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro | NTA-22-04-1099(11)KL | - | - |
| 2022-05-17 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 22/496NT | - | - |
| 2022-06-01 | Visagino savivaldybės administracija | G22/0506/01K | - | - |
| 2022-06-02 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | NT 22-05-04 NT 22-05-12 | - | - |
| 2022-06-13 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2205-006; 50A0-2205-007; 50A0-2205-008; 50A0-2205-009; 50A0-2205-010; 50A0-2205-011; 50A0-2205-012; 50A0-2205-013; 50A0-2205-014; 50A0-2205-015; 50A0-2205-016; 50A0-2205-017; 50A0-2205-018; 50A0-2205-019; 50A0-2205-020; 50A0-2205-021; 50A0-2205-022; 50A0-2205-023. | - | - |
| 2022-06-13 | AB Vilniaus šilumos tinklai | NTA-22-03-0879(10)V | - | - |
| 2022-06-15 | Vilniaus vandenys | NTA-22-04-1008(6)V | Priedas_20220530 NTR išrašai Bylos | - |
| 2022-06-15 | Mykolo Romerio universitetas | - | Patikslinimo priedas prie ataskaitos Nr. DGA210804; Patikslinimo priedas prie Ataskaitos Nr. DGA211012. | - |
| 2022-06-15 | Tauragės rajono savivaldybė | 22052821 | - | - |
| 2022-06-17 | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras | KTA-22-05-1487 | - | - |
| 2022-06-30 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | BN-N22206 | ||
| 2022-06-30 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 22-477 NT; 22-478 NT; 22-479 NT; 22-480 NT; 22-481 NT; 22-482 NT; 22-483 NT; 22-484 NT; 22-485 NT; 22-486 NT; 22-487 NT; 22-488 NT; 22-489 NT; 22-490 NT; 22-491 NT; 22-492 NT; 22-493 NT; 22-494 NT. | ||
| 2022-06-30 | Tauragės rajono savivaldybė | NT 22-06-17 | Priedas Nr. 1 prie ataskaitos Nr. NT22-06-17 | - |
| 2022-07-22 | Anykščių rajono savivaldybė | 22062894 | - | - |
| 2022-08-03 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 22-07-119 | - | - |
| 2022-08-08 | Švenčionių rajono savivaldybė | NTA-22-07-2109 | - | - |
| 2022-08-08 | UAB Birštono šiluma | 22-719 NT | - | - |
| 2022-08-10 | Plungės rajono savivaldybė | - | - | |
| 2022-08-12 | VĮ Oro navigacija | 22/648 VV | Ataskaita skelbiama ne pilnos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų | |
| 2022-08-12 | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 22-08-1115 _santrauka | Ataskaita skelbiama ne pilnos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų | |
| 2022-08-16 | Lietuvos Respublikos Finansų ministerija | 0013-V 0014-V 0015-V 0016-V | - | - |
| 2022-08-16 | Plungės rajono savivaldybė | - | Patikslinimo priedas prie 2022-08-10 paskelbtos ataskaitos Patikslinimo priedas prie 2022-08-10 paskelbtos ataskaitos | - |
| 2022-08-16 | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija | LAKD22/0704/KN | - | - |
| 2022-08-24 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 22/08/121 | - | - |
| 2022-09-13 | Plungės rajono savivaldybė | - | 2022-08-10 paskelbtų ataskaitų patikslinimo priedai | - |
| 2022-09-21 | Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 383-3016(MOL)-22; 383-3017(MOL)-22. | - | - |
| 2022-09-30 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2209-0002; 50A0-2209-0003; 50A0-2209-0004; 50A0-2209-0005; 50A0-2209-0006; 50A0-2209-0007; 50A0-2209-0008; 50A0-2209-0009; 50A0-2209-0010; 50A0-2209-0011; 50A0-2209-0012; 50A0-2209-0013; 50A0-2209-0014; 50A0-2209-0015; 50A0-2209-0016; 50A0-2209-0017. | - | - |
| 2022-10-06 | Šiaulių mesto savivaldybė | 22-09-085 | Priedai | - |
| 2022-10-14 | Jonavos rajono savivaldybė | 22093000; 22093001; 22093002; 22093003; 22093004; 22093005; 22093006; 22093007; 22093008; 22093009. | - | - |
| 2022-10-14 | Mažeikių rajono savivaldybė | MŽ22-05-196 | Priedai | |
| 2022-10-14 | Vilniaus universitetas | NTA-22-10-2932(16)V; NTA-22-10-2933(16)V; NTA-22-10-2934(16)V. | - | - |
| 2022-10-14 | Visagino savivaldybė | 22072918 | - | - |
| 2022-11-04 | Jonavos rajono savivaldybė | TVA-1859 (9.2 E) | - | - |
| 2022-11-23 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2211-0015; 50A0-2211-0016. | - | - |
| 2022-12-01 | Varėnos vandenys | 22-1191 NT | - | - |
| 2022-12-02 | Plugės rajono savivaldybė | BN-N22505 | - | - |
| 2022-12-19 | Nemėžio komunalininkas | NTA-22-11-3501(10)V | - | - |
| 2022-12-21 | Pakruojo rajono savivaldybė | 22-1207 NT; 22-1208 NT; 22-1209 NT; 22-1210 NT; 22-1211 NT; 22-1212 NT. | - | - |
| 2022-12-28 | Vilniaus vandenys | 2211-01; 2211-02. | - | - |
| 2022-12-30 | Dzūkijos vandenys | 22-09-084 | ||
| 2023-01-06 | Aplinkos ministerija | 5-3033(VIL)-22 | Priedas Nr. 1; Priedas Nr. 2; Priedas Nr. 3; Priedas Nr. 4; Priedas Nr. 5; Priedas Nr. 6; Priedas Nr. 7; Priedas Nr. 8; Priedas Nr. 9; Priedas Nr. 10; Priedas Nr. 11; Priedas Nr. 12. | – |
| 2023-01-06 | Lazdijų rajono savivaldybė | NT 22-12-07 | – | – |
| 2023-01-10 | Širvintų rajono savivaldybė | – | – | |
| 2023-01-19 | Marijampolės savivaldybė | – | – | |
| 2023-02-08 | Kazlų Rūdos šilumos tinklai | 22-12-752K; 22-12-753K. | Priedai | – |
| 2023-02-14 | Molėtų vanduo | 23-072 NT | Priedas | – |
| 2023-02-15 | Panevėžio kolegija | – | Patikslinimo priedas prie 2022-02-03 paskelbtos ataskaitos Nr. 21/10-074 | |
| 2023-02-23 | Vilniaus vandenys | – | – | |
| 2023-02-23 | Trakų vandenys | VP22N07-13; VP22N07-14. | Ataskaitos Nr. VP22N07-14 tikslinimo priedas | – |
| 2023-03-03 | Vilniaus vandenys | NTA-23-02-0344(10)V | – | – |
| 2023-03-09 | Vilniaus šilumos tinklai | 2301-05 1 dalis; 2301-05 2 dalis. | – | – |
| 2023-03-16 | Tauragės rajono savivaldybė | KL-23-077 | – | – |
| 2023-03-23 | Pakruojo rajono savivaldybė | 23023268 | – | – |
| 2023-03-27 | Ignalinos butų ūkis | 23033269-K | – | – |
| 2023-03-27 | Širvintų rajono savivaldybė | 23-I-007 | – | – |
| 2023-04-07 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2303-0025 | – | – |
| 2023-04-21 | Molėtų vanduo | 23_253 NT | – | – |
| 2023-04-27 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | FJ0-30229 | – | – |
| 2023-04-28 | Lietuvos oro uostai | LOU23/0228/KN | – | Ataskaita skelbiama ne visos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų |
| 2023-05-05 | Alytaus telekinas | 3023 | – | – |
| 2023-05-05 | Vilniaus vandenys | NTA-22-12-3618(10)V | – | – |
| 2023-05-15 | VĮ Indėlių ir investicijų draudimas | 1P_A-23-03-31-MS32 | – | Vertinimo ataskaita neatitinka Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto |
| 2023-05-30 | Vilniaus universitetas | NTA-23-05-1297_1(16)V | – | – |
| 2023-05-31 | Lietuvos prabavimo rūmai | G23-0404-01N | – | – |
| 2023-05-31 | Vilniaus vandenys | 2302-02; 2302-03. | – | – |
| 2023-06-01 | Telšių rajono savivaldybė | – | – | |
| 2023-06-01 | Vilniaus universitetas | NTA-23-05-1298(16)V | – | – |
| 2023-06-12 | Vilniaus vandenys | NTA-23-03-0779(10)V | – | – |
| 2023-06-27 | Tauragės rajono savivaldybė | KL-23-184 | – | – |
| 2023-07-03 | Aukštaitijos siaurasis geležinkelis | 23-205-29 | – | – |
| 2023-07-05 | Panevėžio mokymo centras | VP23N05-06 | – | – |
| 2023-07-20 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2306-0030 | – | – |
| 2023-07-20 | VĮ Indėlių ir investicijų draudimas | 1P_A-23-03-31-MS35 | – | – |
| 2023-07-21 | Šiaulių miesto savivaldybė | 23-06-086 | – | – |
| 2023-08-11 | Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras | 109598 VAT_2023 LVO VHAN | – | – |
| 2023-08-14 | Vilniaus vandenys | NTA-23-07-1896(10)V | Priedas | – |
| 2023-09-05 | Birštono vandentiekis | 23-491-1NT | – | – |
| 2023-09-21 | Gamtos tyrimų centras | 23_501_2 KT | – | – |
| 2023-10-19 | Vilniaus m. savivaldybė | 2310.10 | – | – |
| 2023-10-20 | Panevėžio kolegija | 23-10-124 | – | – |
| 2023-11-06 | Šiaulių miesto savivaldybė | NT 23-09-27_1 | - | - |
| 2023-11-13 | VŠĮ Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2310-0013 | - | - |
| 2023-11-17 | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 5/3054(VIL):23 | Priedai | - |
| 2023-11-23 | Varėnos Vandenys | 23-711 NT | - | - |
| 2023-12-07 | Trakų vandenys | NT 23-10-31-1 | - | - |
| 2023-12-11 | Trakų paslaugos | 23-211-21 | - | - |
| 2023-12-15 | Varėnos šiluma | 23/716NT | - | - |
| 2024-01-02 | Nemenčinės komunalininkas | NTA-23-12-2981(10)V | - | - |
| 2024-01-03 | Tauragės rajono savivaldybė | KL-23-374; KL-23-375; KL-23-376; KL-23-377; KL-23-378; KL-23-379. | - | - |
| 2024-01-16 | Vilniaus vandenys | NTA-23-12-2982(10)V | - | - |
| 2024-01-16 | Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | 1P_KTA-23-12-06-MSAKJ4 | - | Vertinimo ataskaita neaktuali |
| 2024-01-16 | Nemenčinės komunalininkas | NTA-23-12-2982(10)V | ||
| 2024-01-22 | Kauno SĮ „Kauno planas“ | 23-11-2-802 | ||
| 2024-02-02 | Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | 1P_KTA-23-12-06-MSAKJ4 | Patikslinta aktuali vertinimo ataskaita | |
| 2024-02-15 | Šiaulių miesto savivaldybė | - | Patikslinimo priedas Nr. 1 prie 2023-11-06 paskelbtos ataskaitos Nr. NT 23-09-27_1 | - |
| 2024-02-21 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 24-0111; 24-0112; 24-0114; 24-0115; 24-0116; 24-0117; 24-0118; 24-0119; 24-0120. | - | - |
| 2024-02-22 | Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2402-0010; 50A0-2402-0011; 50A0-2402-0012; 50A0-2402-0013. | - | - |
| 2024-03-01 | Marijampolės savivaldybė | 24013807; 24013808; 24013811; 24013812; 24013813; 24013814; 24013815; 24013816; 24013817; 24013818; 24013819; 24013820; 24013821; 24013822; 24013825; 24013826. | - | - |
| 2024-03-05 | VĮ Regitra | REG24/0102/01KN | Priedai | - |
| 2024-03-25 | Nemėžio komunalininkas | NTA-24-02-0377(10)V | - | - |
| 2024-04-04 | Tauragės rajono savivaldybė | 24-101 NT; 24-102 NT; 24-103 NT; 24-104 NT; 24-105 NT; 24-106 NT; 24-107 NT; 24-108 NT; 24-109 NT; 24-110 NT; 24-111 NT; 24-112 NT; 24-113 NT; 24-114 NT; 24-115 NT; 24-116 NT; 24-117 NT; 24-118 NT; 24-119 NT; 24-120 NT; 24-121 NT; 24-122 NT; 24-123 NT; 24-124 NT; 24-125 NT; 24-126 NT; 24-127 NT; 24-128 NT; 24-129 NT; 24-130 NT; 24-131 NT; 24-132 NT; 24-133 NT; 24-134 NT; 24-135 NT; 24-136 NT; 24-137 NT; 24-138 NT; 24-139 NT. | - | - |
| 2024-04-11 | Vilniaus vandenys | NTA-24-02-0376(10)V NTA-24-02-0378(10)V | - | - |
| 2024-04-15 | Nemėžio komunalininkas | NTA-24-04-0804(10)V | - | - |
| 2024-04-16 | Marijampolės savivaldybė | 24013809; 24013810; 24013823; 24013824; 24023865; 24023870; 24023871; 24023872; 24023873; 24023874; 24023875; 24023876; 24023877; 24023878; 24023879; 24023880; 24023881; 24023882; 24023883; 24023884; 24023885; 24023886; 24023887; 24023888; 24023889. | - | - |
| 2024-04-19 | Telšių rajono savivaldybė | NTA-24-02-0313 | - | - |
| 2024-05-03 | Lazdijų rajono savivaldybė | NT 24-03-51 | - | - |
| 2024-05-16 | VŠĮ Velžio komunalinis ūkis | 50A0-2404-0017 50A0-2404-0018 50A0-2404-0016 50A0-2404-0015 | - | - |
| 2024-05-20 | UAB „Kauno vandenys“ | 24/199/3 NT | - | - |
| 2024-05-20 | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | NT 24-04-37/1 NT 24-04-37/2 | - | - |
| 2024-06-10 | Marijampolės savivaldybė | 24033916; 24033917; 24033919; 24033920; 24033921; 24033922; 24033923; 24033924; 24033925; 24033926; 24033927; 24033929; 24033930; 24033931; 24033932; 24033933; 24033934; 24033935; 24033936; 24033937; 24033938; 24033939. | - | - |
| 2024-06-17 | Marijampolės savivaldybė | 24033914; 24033915; 24033918. | - | - |
| 2024-06-27 | Švenčionių rajono savivaldybė | 24054109; 24054110; 24054111; 24054112; 24054113. | - | - |
| 2024-07-15 | Švenčionių rajono savivaldybė | 24054098; 24054099; 24054100; 24054101; 24054102; 24054103; 24054104; 24054105; 24054106; 24054107; 24054108. | - | - |
| 2024-07-18 | AB Vilniaus šilumos tinklai | NTA-24-07-1757(10)V | - | - |
| 2024-07-22 | Tauragės rajono savivaldybė | Vertinimo ataskaitos.zip | Priedas | |
| 2024-07-22 | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | IAE24/0430/01KN | - | Ataskaita skelbiama ne pilnos apimties dėl LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatytų apribojimų |
| 2024-07-26 | Kauno rajono savivaldybė | KK240090 | - | - |
