Išorės vertintojų sąrašas
| Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašas | |||||
| Nr. | Juridinio asmens arba jo filialo pavadinimas ar nepriklausomo turto arba verslo vertintojo vardas, pavardė | Juridinio asmens arba jo filialo kodas ar individualios veiklos vykdymo pažymos numeris | Įrašymo į Išorės sąrašą data | Įsakymo data | Įsakymo Nr. |
| 1 | „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje | 300665654 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 2 | A. Pavasario firma | 133221587 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 3 | Algirdo Vėgėlos individuali įmonė | 151186248 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 4 | Alliance valuations, UAB | 302466366 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 5 | Auditas ir konsultacijos UAB | 182703836 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 6 | E. Sinkevičiaus įmonė | 156895310 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 7 | If P&C Insurance AS filialas | 302279548 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 8 | MB „Eksperts“ | 302463676 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 (2024-09-24 įsakymo Nr. V1-134 redakcija) |
| 9 | J. Akelio įmonė „VERTONA“ | 148175697 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 10 | J. Pikūno individuali įmonė | 149927640 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 11 | K. Jasinsko turto vertinimo IĮ | 158302381 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 12 | NILL NILL, UAB | 302581169 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 13 | UAB „AIDILA“ | 140812366 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 14 | UAB „AS&Partners“ | 302105533 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 15 | UAB „Asistavita“ | 301112667 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 16 | UAB „Autosigma“ | 301842538 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 17 | UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ | 300136722 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 18 | UAB „CONFIDENTUS“ | 302334521 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 19 | UAB „DAIK“ | 302568079 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 20 | UAB „EURISTIKA“ | 301486857 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 21 | UAB „FINANCE PROPERTY“ | 302301400 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 22 | UAB „ideArt“ | 300766571 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 23 | UAB „Inreal valdymas“ | 222894170 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 24 | UAB „Inreal“ | 300576166 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 25 | UAB „Jungtinis verslas“ | 300096943 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 26 | UAB „Kovertas“ | 300555300 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 27 | UAB „Lituka“ ir Ko | 135774444 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 28 | UAB „Lovertus“ | 302463217 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 29 | Navitas group, UAB | 135614151 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 (2023-01-16 įsakymo Nr. V1-10 redakcija) |
| 30 | UAB „Newsec valuations“ | 126212869 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 (2016-10-21 įsakymo V1-447 redakcija) |
| 31 | UAB "Reacon" | 302545785 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 32 | UAB „STIVVF“ | 300108858 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 33 | UAB „Super status“ | 302426927 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 34 | UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ | 135628329 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 35 | UAB „TURTO SPEKTRAS“ | 135780917 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 36 | UAB „Turto vertė“ | 302534842 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 37 | UAB „VERLITA“ | 302545123 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 38 | UAB „Verslo klasė NT“ | 302559607 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 39 | UAB APUS TURTAS | 302249875 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 40 | UAB Baltijos turto vertinimo agentūra | 300005274 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 41 | UAB Colliers International Advisors | 302424118 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė „Aireda“ | 166816884 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIJOS REALIZACIJOS CENRTAS“ | 111623156 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė „BUTAS TAU“ | 122737563 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė „DOMUS-OPTIMA“ | 121946720 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkas“ | 152007876 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ | 134800135 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė „KLASERA“ | 140544498 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė „KRIVITA“ | 124554169 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė „Latmas“ | 159757916 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė „MARLEKSA“ | 123397494 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė „Naujas būstas“ | 135238069 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė „Negrita“ | 121968389 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 54 | UAB Nepriklausomų vertintojų biuras | 223472460 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 (2017-03-27 įsakymo Nr. V1-63 redakcija) |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas | 111645042 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė „PAJŪRIO AUTORIKA“ | 141712949 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė „Turto vertintojai ir ekspertai“ | 186133586 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė „Verslavita“ | 145762127 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė korporacija „Matininkai“ | 121913439 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 60 | V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonė | 236045330 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 61 | V. Degenio turto vertinimo agentūra | 180729444 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 62 | Valstybės įmonė Registrų centras | 124110246 | 2012-08-01 | 2012-07-31 | B1-38 |
| 63 | UAB „ARCHKUBAS“ | 300598102 | 2012-10-19 | 2012-10-18 | B1-60 |
| 64 | Mažoji bendrija „84 Sprendimai“ | 302910433 | 2013-02-26 | 2013-02-25 | B1-4 |
| 65 | UAB „RESTO Group“ | 302999478 | 2013-03-27 | 2013-03-26 | B1-9 |
| 66 | Eugenijus Laurinčiukas | 579595 | 2013-06-18 | 2013-06-17 | B1-33 |
| 67 | UAB „CRE pro“ | 302695094 | 2013-07-30 | 2013-07-29 | B1-42 |
| 68 | Andrius Grinius | 604454 | 2014-01-29 | 2014-01-28 | B1-7 |
| 69 | UAB „JG Valuations“ | 303124579 | 2014-03-06 | 2014-03-05 | B1-20 |
| 70 | UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ | 303242008 | 2014-03-06 | 2014-03-05 | B1-20 |
| 71 | Mindaugas Lukšys | 633130 | 2014-10-14 | 2014-10-13 | B1-128 |
| 72 | UAB „Turtas ir vertė“ | 303397407 | 2014-11-13 | 2014-11-12 | B1-143 |
| 73 | VESTUS GROUP, UAB | 303197972 | 2014-12-09 | 2014-12-08 | B1-159 |
| 74 | „CARBONPRO“, UAB | 302547811 | 2015-07-21 | 2015-07-20 | B1-195 |
| 75 | Darijus Grigas | 363020 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | V1-152 |
| 76 | UAB "Fanaticus" | 125796912 | 2016-12-09 | 2016-12-08 | V1-500 |
| 77 | Ramūnas Bartašius | 310626 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | V1-114 |
| 78 | UAB "LATURAS" | 300103697 | 2017-12-28 | 2017-12-27 | V1-313 |
| 79 | MB "Bonada" | 304733832 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | V1-41 |
| 80 | UAB "Vertinimo partneriai" | 304746018 | 2018-03-29 | 2018-03-28 | V1-68 |
| 81 | CPB Real Estate Services, UAB | 302461401 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | V1-146 |
| 82 | UAB "Kapitalizacija" | 303070964 | 2018-10-06 | 2018-10-05 | V1-205 |
| 83 | UAB "Vertė plius" | 305025537 | 2019-03-30 | 2019-03-29 | V1-90 |
| 84 | UAB "TURTO VALDYMAS" | 123931037 | 2019-04-19 | 2019-04-18 | V1-110 |
| 85 | UAB "1Partner LT" | 305208257 | 2019-09-18 | 2019-09-17 | V1-201 |
| 86 | UAB "Erdvė būstui" | 305399111 | 2020-01-28 | 2020-01-27 | V1-8 |
| 87 | UAB "AK sprendimai" | 305418992 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | V1-20 |
| 88 | Verslo vertė, UAB | 305432223 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | V1-45 |
| 89 | "KPMG Baltics", UAB | 111494971 | 2020-04-04 | 2020-04-03 | V1-49 |
| 90 | Jurgita Banytė | 514926 | 2020-08-05 | 2020-08-04 | V1-96 |
| 91 | UAB "Turto vertinimo agentūra" | 151204689 | 2020-08-26 | 2020-08-25 | V1-108 (2023-06-29 įsakymo Nr. V1-96 redakcija) |
| 92 | UAB "Novus numerus konsultacijos" | 305608924 | 2020-10-27 | 2020-10-26 | V1-126 |
| 93 | UAB "Nepriklausomas vertinimas" | 305661275 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | V1-148 |
| 94 | UAB Claims pro | 305696212 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | V1-29 |
| 95 | UAB "Baltijos auditas" ir ko | 124890796 | 2021-12-22 | 2021-12-21 | V1-166 |
| 96 | Gytis Gudelevičius | 1063216 | 2022-10-04 | 2022-10-03 | V1-148 |
| 97 | MB "Vertinimo paslaugų centras" | 306164504 | 2022-12-16 | 2022-12-15 | V1-187 |
| 98 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUDIFINA" | 125921757 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | V1-152 |
| 99 | MB Azura Estate | 306634352 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | V1-162 |
| 100 | MB "Žalos vertinimai" | 306686616 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | V1-77 |
| 101 | MB Turto estetika | 306971896 | 2024-09-05 | 2024-09-04 | V1-127 |
| 102 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | V1-24 |
| 103 | UAB "RK matavimai" | 125350949 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | V1-104 |
| 104 | UAB "Vieta verslui" | 302819987 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | V1-116 |
| 105 | VESTUS UAB | 302661811 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | V1-119 |
| 106 | Grant Thorton Baltic UAB | 300056169 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | V1-149 |
| 107 | DKASSE, UAB | 300117526 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | V1-56 |
Atnaujinimo data: 2026-04-16