2016 m. planiniai patikrinimai
2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo planas (Patvirtintas Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-14 įsakymu Nr. B1-253 su pakeitimais) | ||
Eil. Nr. | Tikrinamas asmuo (turto arba verslo vertintojas ar turto arba verslo vertinimo įmonė) | Patikrinimo pradžios data |
1. | UAB „Inreal valdymas“ | 2016-05-02 |
2. | UAB „NWC valuations LT“ | 2016-06-02 |
3. | UAB „Super status“ | 2016-07-01 |
4. | Uždaroji akcinė bendrovė „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas | 2016-07-01 |
5. | Uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės techninių apžiūrų centras“ | 2016-08-01 |
6. | UAB „Inreal“ | 2016-08-01 |
7. | UAB „Turtas ir vertė“ | 2016-09-01 |
8. | VESTUS GROUP, UAB | 2016-09-01 |
9. | UAB „Turto nuoma ir auditas“ | 2016-10-03 |
10. | „CARBONPRO“, UAB | 2016-10-03 |
11. | UAB centrinė nekilnojamojo turto birža „Plius“ | 2016-11-02 |
12. | UAB „NT reikalai“ | 2016-11-02 |
2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo planas (Patvirtintas Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. B1-251 su pakeitimais) | ||
Eil. Nr. | Tikrinamas asmuo (turto arba verslo vertintojas ar turto arba verslo vertinimo įmonė) | Patikrinimo pradžios data |
1. | „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje | 2016-03-02 |
2. | A. Knapkio įmonė | 2016-03-02 |
3. | A. Pavasario firma | 2016-03-02 |
4. | Akcinė bendrovė „ŠIAULIŲ AUTOSERVISAS“ | 2016-03-02 |
5. | Algirdo Vėgėlos individuali įmonė | 2016-03-02 |
6. | Alliance valuations, UAB | 2016-03-02 |
7. | Auditas ir konsultacijos UAB | 2016-03-02 |
8. | E. Sinkevičiaus įmonė | 2016-09-01 |
9. | IĮ „Eksperts“ | 2016-03-02 |
10. | J. Akelio įmonė „VERTONA“ | 2016-03-02 |
11. | K. Jasinsko turto vertinimo IĮ | 2016-04-01 |
12. | K. Kubertavičiaus įmonė TURTO, VERSLO VERTINIMO IR AUDITO BIURAS | 2016-04-01 |
13. | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „TUVLITA“ | 2016-04-01 |
14. | NILL NILL, UAB | 2016-04-01 |
15. | Osauhing Kinnisvaraekspert Tallinn filialas „BPE Lithuania“ | 2016-04-01 |
16. | UAB „AIDILA“ | 2016-04-01 |
17. | UAB „AS&Partners“ | 2016-04-01 |
18. | UAB „Asistavita“ | 2016-04-01 |
19. | UAB „Autosigma“ | 2016-04-01 |
20. | UAB „AUTOVEREMA“ | 2016-04-01 |
21. | UAB „Capital vertinimas“ | 2016-05-02 |
22. | UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ | 2016-05-02 |
23. | UAB „CONFIDENTUS“ | 2016-05-02 |
24. | UAB „DAIK“ | 2016-05-02 |
25. | UAB „EURISTIKA“ | 2016-05-02 |
26. | UAB „EV SOLUTIONS“ | 2016-05-02 |
27. | UAB „ideArt“ | 2016-05-02 |
28. | UAB „JG Property developments“ | 2016-05-02 |
29. | UAB „Jungtinis verslas“ | 2016-05-02 |
30. | UAB „KAUNAS REAL ESTATE“ | 2016-05-02 |
31. | UAB „Kovertas“ | 2016-06-02 |
32. | UAB „LATURAS IR KO“ | 2016-06-02 |
33. | UAB „Lituka“ ir Ko | 2016-06-02 |
34. | UAB „Lovertus“ | 2016-06-02 |
35. | UAB „Matavimų centras“ | 2016-06-02 |
36. | UAB „Memelhaus“ | 2016-06-02 |
37. | UAB „Nidulus appraisal“ | 2016-06-02 |
38. | UAB „Reacon“ | 2016-06-02 |
39. | UAB „Resolution valuations“ | 2016-06-02 |
40. | UAB „TIKSLO SIEKIS“ | 2016-06-02 |
41. | UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ | 2016-11-01 |
42. | UAB „TURTO SPEKTRAS“ | 2016-11-01 |
43. | UAB „Turto vertė“ | 2016-07-01 |
44. | UAB „VERLITA“ | 2016-07-01 |
45. | UAB „Verslo klasė NT“ | 2016-07-01 |
46. | UAB APUS TURTAS | 2016-07-01 |
47. | UAB Colliers International Advisors | 2016-07-01 |
48. | Uždaroji akcinė bendrovė „Aireda“ | 2016-11-01 |
49. | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIJOS AUDITAS“ | 2016-07-01 |
50. | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIJOS REALIZACIJOS CENRTAS“ | 2016-07-01 |
51. | Uždaroji akcinė bendrovė „BUTAS TAU“ | 2016-08-01 |
52. | Uždaroji akcinė bendrovė „DARSNA“ | 2016-08-01 |
53. | Uždaroji akcinė bendrovė „DELFA“ | 2016-08-01 |
54. | Uždaroji akcinė bendrovė „DOMUS-OPTIMA“ | 2016-08-01 |
55. | Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ | 2016-08-01 |
56. | Uždaroji akcinė bendrovė „KERTĖ“ | 2016-08-01 |
57. | Uždaroji akcinė bendrovė „KLASERA“ | 2016-08-01 |
58. | Uždaroji akcinė bendrovė „Latmas“ | 2016-08-01 |
59. | Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės nekilnojamojo turto agentūra“ | 2016-08-01 |
60. | Uždaroji akcinė bendrovė „MARLEKSA“ | 2016-08-01 |
61. | Uždaroji akcinė bendrovė „Naujas būstas“ | 2016-09-01 |
62. | Uždaroji akcinė bendrovė „Negrita“ | 2016-09-01 |
63. | Uždaroji akcinė bendrovė „NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS“ | 2016-09-01 |
64. | Uždaroji akcinė bendrovė „Nepriklausomų ekspertų agentūra“ | 2016-09-01 |
65. | Uždaroji akcinė bendrovė „PAJŪRIO AUTORIKA“ | 2016-09-01 |
66. | Uždaroji akcinė bendrovė „Turto vertintojai ir ekspertai“ | 2016-09-01 |
67. | Uždaroji akcinė bendrovė „Verslavita“ | 2016-09-01 |
68. | Uždaroji akcinė bendrovė korporacija „Matininkai“ | 2016-09-01 |
69. | V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonė | 2016-09-01 |
70. | V. Degenio turto vertinimo agentūra | 2016-09-01 |
71. | Mantas Žukauskas | 2016-10-03 |
72. | UAB „ARCHKUBAS“ | 2016-10-03 |
73. | Gedas Valikonis | 2016-10-03 |
74. | UAB „Verslo konsultacija“ | 2016-10-03 |
75. | UAB „Michal ir KO“ | 2016-10-03 |
76. | VŠĮ Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė | 2016-10-03 |
77. | Mažoji bendrija „84 Sprendimai“ | 2016-10-03 |
78. | UAB „RESTO Group“ | 2016-10-03 |
79. | Eugenijus Laurinčiukas | 2016-10-03 |
80. | MB „Žalos“ | 2016-10-03 |
81. | UAB „CRE pro“ | 2016-11-02 |
82. | MB „Kilna“ | 2016-11-02 |
83. | Andrius Grinius | 2016-11-02 |
84. | UAB VAIGINTUS | 2016-11-02 |
85. | UAB „JG Valuations“ | 2016-11-02 |
86. | UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ | 2016-11-02 |
87. | UAB „SMART CLAIMS“ | 2016-11-02 |
88. | Mindaugas Lukšys | 2016-11-02 |
89. | Valstybės įmonė Registrų centras | 2016-11-02 |
90. | Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas | 2016-11-02 |
Atnaujinimo data: 2023-09-30